غذای خشک گربه بالغ
جدول آنالیز محصول
آنالیز | درصد |
ماده خشک (DM) | ۸۸ |
پروتئین خام (CP) | ۴۰ |
(CF) حداکثر فیبرخام | ۴.۸ |
(Tau) تائورین | ۰.۱۵ |
چربی خام (Fat) | ۱۳.۵ |
دوکوزاهگزانوئیک اسید(DHA) | ۰.۰۲ |
لینولئیک اسید(w6) | ۱.۴ |
اسید اسکوربیک | ۰ |
ایکوزاپنتانوئیک اسید(EHA) | ۰ |
گلوکوزآمین(GA) | ۰.۱۶ |
کلسیم(Ca) | ۱ |
فسفر(p) | ۰.۸ |
ویتامین(Vit A) A | IU/kg 10000 |
ویتامین(Vit E) E | IU/kg 400 |
فاقد آلودگی سالمونلایی
ویژگی فیزیکی : بصورت پلت اکسترود شده
مواد تشکیل دهنده: برنج،مرغ،سویا،مکمل
نحوه مصرف : مطابق دستور العمل پشت کیسه
شرایط نگهداری: در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد، بر روی پالت و به دور از نورخورشید، رطوبت ودسترسی حشرات و جوندگان نگه داری شود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.