خوراک سگ بالغ نژاد کوچک جثه
جدول آنالیز محصول
آنالیز | درصد |
ماده خشک (DM) | ۸۸ |
پروتئین خام (CP) | ۲۹ |
حداکثر فیبرخام (CF) | ۳ |
(w6) امگا۶ | ۰ |
چربی خام (Fat) | ۱۸ |
دوکوزاهگزانوئیک اسید(DHA) | ۰.۰۵ |
لینولئیک اسید(W3) | ۰ |
اسید اسکوربیک(AA) | mg/kg 35 |
ایکوزاپنتانوئیک اسید(EPA) | ۰ |
گلوکوزآمین(GA) | ppm 200 |
کلسیم(Ca) | ۱ |
فسفر(P) | ۰.۸ |
ویتامین (Vit A) A | IU/kg 15000 |
ویتامین(Vit E) E | IU/kg 100 |
فاقد آلودگی سالمونلایی
ویژگی فیزیکی : بصورت پلت اکسترود شده
مواد تشکیل دهنده: برنج، مرغ، سویا، مکمل
نحوه مصرف : مطابق جدول پشت محصول
شرایط نگهداری: در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد، بر روی پالت و به دور از نورخورشید، رطوبت ودسترسی حشرات و جوندگان نگه داری شود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.