جدول آنالیز خوراک پایان دان ۲
آنالیز | درصد |
ماده خشک (DM) | ۸۹ |
پروتئین خام (CP) | ۱۶.۵ |
حداکثر فیبرخام (CF) | ۳.۲۷ |
انرژی قابل متابولیسم (ME) | kCal/kg 3060 |
حداقل لیزین (Lys) | ۱ |
فسفر کل (P) | ۰.۳۷ |
حداقل متیونین (Met) | ۰.۴۳ |
حداقل متیونین+سیستئین(Met+Cys) | ۰.۷۷ |
حداکثر سدیم (Na) | ۰.۱۶ |
حداقل چربی خام (Fat) | ۳ |
حداکثر کلسیم (Ca) | ۰.۷۵ |
پتاسیم (K) | ۰.۷ |
کلر (Cl) | ۰.۱۸ |
کولین(Choline) | mg/kg1400 |
حداقل اسید لینولئیک(Linoleic acid) | ۱ |
فاقد آلودگی سالمونلایی
ویژگی فیزیکی : بصورت پلت سایز ۴ میلی متر
مواد تشکیل دهنده: ذرت، کنجاله سویا، مکمل ویتامینه معدنی، نمک، کربنات کلسیم، دی کلسیم فسفات
شرایط نگهداری: در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد، بر روی پالت و به دور از نورخورشید، رطوبت ودسترسی حشرات و جوندگان نگه داری شود.
نحوه مصرف: بر اساس زمان کشتار