جدول آنالیز خوراک بوقلمون مولد
| آنالیز | درصد |
| ماده خشک (DM) | ۸۹ |
| پروتئین خام (CP) | ۱۸.۵ |
| حداکثر فیبرخام (CF) | ۳.۹ |
| انرژی قابل متابولیسم (ME) | kCal/kg 2940 |
| حداقل لیزین (Lys) | ۱.۰۱ |
| فسفر کل (P) | ۰.۴۳ |
| حداقل متیونین (Met) | ۰.۴۸ |
| حداقل متیونین+سیستئین(Met+Cys) | ۰.۸۱ |
| حداکثر سدیم (Na) | ۰.۲۱ |
| حداقل چربی خام (Fat) | ۳ |
| حداکثر کلسیم (Ca) | ۲.۹۵ |
| پتاسیم (K) | ۱ |
| کلر (Cl) | ۰.۲۱ |
| ترئونین(Threonine) | ۰.۴۳ |
| حداقل اسید لینولئیک(Linoleic acid) | ۱.۲۵ |
فاقد آلودگی سالمونلایی
ویژگی فیزیکی : بصورت پلت سایز ۴ میلی متر
مواد تشکیل دهنده: ذرت، کنجاله سویا، روغن، کربنات کلسیم، مکمل ویتامینه معدنی، نمک، کربنات کلسیم، دی کلسیم فسفات.
شرایط نگهداری: در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد، بر روی پالت و به دور از نورخورشید، رطوبت ودسترسی حشرات و جوندگان نگه داری شود.
نحوه مصرف : میانگین مصرف روزانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ گرم می باشد.






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.